RESULTADO OFICIAL - DIVIDENDOS - VIDEO DE LA CARRERA
|
||||||||||
FECHA: Viernes, 27 de Junio de 2008
|
||||||||||
| 7a. Carrera Premio : FUMIGADORA | ||||||||||
| 2399 1000 mts. Pista N° 1 Condicional | ||||||||||
| Lugar | N° | Caballo --> Padrillo | Stud | P.F. | Par. | Ps. | Jinete | Preparador | Dist. | Div. |
| 1 | 2 | LA LATOSA --> ROYNINO | BAGU H PEDRO | 429 | 2 | 51 | JR. F. HERNANDEZ | P. BAGU H. | Ganador | 2.1 |
| 2 | 5 | MI PEQUEÑA ALONDRA --> CARDINAL CON | FERNANDO RUZ | 405 | 5 | 51 | J. I. ALBORNOZ | L. RAMIREZ F. | 1/2 Cuerpo | 4.8 |
| 3 | 1 | CURZATE --> HOLIDAY SPIRIT | FERENSIL | 410 | 1 | 51 | M. MORALES | W. ROBLES F. | 1/2 Cuerpo | 6.1 |
| 4 | 7 | FORJANDO DESTINO --> TANAASA | TOSCANO | 440 | 7 | 55 | R. CISTERNAS | W. PEÑA P. | 1 cuerpo 1/4 | 4.2 |
| 5 | 1a | GREAT MEETING --> HOLIDAY SPIRIT | FERENSIL | 419 | 8 | 52 | R. ACUÑA | W. ROBLES F. | 3 cuerpos 1/2 | 6.1 |
| 6 | 10 | LECCION DE MUSICA --> JAQUE MATE | INESITA | 377 | 11 | 55 | P. SANTOS | A. BERNAL G. | 6 cuerpos | 6.1 |
| 7 | 8 | LA GRAN CHICA --> JADED DANCER | M Y M | 430 | 9 | 55 | M. GANA | R. SERRANO G. | 6 cuerpos 1/2 | 13.7 |
| 8 | 3 | SAL --> JEUNE HOMME | GARCIA V. CARLOS | 421 | 3 | 53 | JR. L. VERGARA | C. GARCIA V. | 7 cuerpos 3/4 | 18.5 |
| 9 | 11 | ROSADITA --> BARKERVILLE | RODRYMARY | 412 | 12 | 54 | JN. GONZALEZ | A.M. SANTOS C. | 12 cps. 1/4 | 34.6 |
| 10 | 4 | LA INDICADA --> AFRICAN DANCER | ROJAS DE C NARCISA | 411 | 4 | 54 | S. MARIN | E. CARREÑO R. | 12 cps. 1/4 | 46.1 |
| 11 | 9 | DONOSTIERRA --> SEEKER'S REWARD | LA MONITO | 477 | 10 | 51 | JS. M. MANETT | S. ASENJO T. | 14 cps. | 73 |
| DIVIDENDOS | ||||||||||
| Ganador | A SEG 1 | A SEG 2 | A TER 1 | A TER 2 | A TER 3 | Tiempo | Preparador | |||
| $ 2.1 (2) | $ 1.6 (2) | $ 2.1 (5) | $ (2) | $ (5) | $ (1) | 01.00.47 | P. BAGU H. | |||
| JUEGOS ESPECIALES | ||||||||||
| Juegos | Combinación | Vales | Valor | |||||||
| QUINELA | 2,6/5 |   | $ 1,550 | |||||||
| EXACTA | 2,6/5 |   | $ 2,770 | |||||||
| TRIFECTA | 2,6/5/1 |   | $ 8,570 | |||||||
| SUPERFECTA | 2,6/5/1/7 |   | $ 11,650 | |||||||
| 2° ETAPA POLLON ORO | GRUPO 1 |   | $ | |||||||
| 2° DOBLE DE MIL | 5/2,6 |   | $ 8,630 | |||||||
| ENGANCHE | . | 7589 | $ 500 | Favorito : (2) LA LATOSA | Retiros : (6) FIESTA FELIZ | Pista : Elástica | ||||
VIDEO DE LA CARRERA |