RESULTADO OFICIAL - DIVIDENDOS - VIDEO DE LA CARRERA
|
||||||||||
FECHA: Viernes, 15 de Agosto de 2008
|
||||||||||
| 7a. Carrera Premio : QUISCO | ||||||||||
| 3073 1600 mts. Pista N° 12 Indice: 13 al 6 | ||||||||||
| Lugar | N° | Caballo --> Padrillo | Stud | P.F. | Par. | Ps. | Jinete | Preparador | Dist. | Div. |
| 1 | 3 | MISTER CHARLY --> STUKA II | STUD HARAS DON ALBERTO | 502 | 3 | 56 | H. I. BERRIOS | P. BAEZA A. | Ganador | 2.2 |
| 2 | 3a | MAGO MAGICO --> STUKA II | STUD HARAS DON ALBERTO | 483 | 11 | 56 | M. GALAZ | P. BAEZA A. | 2 cuerpos 3/4 | 2.2 |
| 3 | 6 | ELECTO JUEZ --> DUSHYANTOR | MATANCILLA | 481 | 6 | 55 | V. RAMIREZ | M. MANCILLA O. | 2 cuerpos 3/4 | 3.4 |
| 4 | 2 | JOYA BLANCA --> CARDINAL CONCERN | DON PEDRO | 493 | 2 | 50 | J. I. ALBORNOZ | J. CAVIERES A. | 3 cuerpos 1/4 | 18.4 |
| 5 | 5 | CERRO NAME --> THE GREAT SHARK | VICTORIA CAUQUENES | 511 | 5 | 52 | J. MEDINA | J. RAMIREZ V. | 4 cuerpos 1/4 | 10.3 |
| 6 | 9 | SURVIVOR --> DANCING GROOM | NAZAR | 485 | 9 | 57 | C. ORTEGA | L. RAMIREZ F. | 7 cuerpos | 12.2 |
| 7 | 1 | PAR DAL --> EL PARDO | EL TIROL | 442 | 1 | 52 | C. ABARCA | O. GONZALEZ G. | 7 cuerpos 3/4 | 34.9 |
| 8 | 7 | SOMBREADO --> EL SOMBRA | HARAS LA GLORIA DE LOS | 512 | 7 | 56 | A. RIVERA | J. CAVIERES A. | 9 cuerpos 1/2 | 12.6 |
| 9 | 8 | CHICO PILLIN --> STUKA II | JOSE CUERVO | 488 | 8 | 57 | V. ORREGO | O. SILVA S. | 11 cps. 3/4 | 5.9 |
| 10 | 4 | TORREON DE PAREDES --> AFRICAN DANC | EL AMAGUE | 534 | 4 | 50 | L. RIVERA | J. ALLENDE F. | 49 cps. 1/4 | 10.3 |
| 11 | 10 | MULTIPLICADOR --> DYNAMIX | LINO | 421 | 10 | 54 | JR. F. HERNANDEZ | G. PERALTA P. | 12.2 | |
| DIVIDENDOS | ||||||||||
| Ganador | A SEG 1 | A SEG 2 | A TER 1 | A TER 2 | A TER 3 | Tiempo | Preparador | |||
| $ 2.2 (3) | $ 1.4 (3) | $ 1.5 (6) | $ (3) | $ (6) | $ (2) | 01.44.84 | P. BAEZA A. | |||
| JUEGOS ESPECIALES | ||||||||||
| Juegos | Combinación | Vales | Valor | |||||||
| QUINELA | 3/6 |   | $ 790 | |||||||
| EXACTA | 3/6 |   | $ 1,550 | |||||||
| TRIFECTA | 3/6/2 |   | $ 12,180 | |||||||
| SUPERFECTA | 3/6/2/5 |   | $ 66,480 | |||||||
| 2° ETAPA POLLON ORO | GRUPO 1 |   | $ | |||||||
| 2° DOBLE DE MIL | 4/3 |   | $ 142,800 | |||||||
| ENGANCHE | . | 361 | $ 22,650 | Favorito : (3) MISTER CHARLY | Retiros : Corrieron todos | Pista : Pesada | ||||
VIDEO DE LA CARRERA |