RESULTADO OFICIAL - DIVIDENDOS - VIDEO DE LA CARRERA
|
||||||||||
FECHA: Domingo, 24 de Agosto de 2008
|
||||||||||
| 6a. Carrera Premio : TACORA | ||||||||||
| 3197 1600 mts. Pista N° 12 Indice: 13 al 7 | ||||||||||
| Lugar | N° | Caballo --> Padrillo | Stud | P.F. | Par. | Ps. | Jinete | Preparador | Dist. | Div. |
| 1 | 10 | PRINCE D'ORLEANS --> DUSHYANTOR | UMBRIA | 488 | 10 | 55 | H. I. BERRIOS | P. BAEZA A. | Ganador | 1.5 |
| 2 | 1 | ELECTO JUEZ --> DUSHYANTOR | MATANCILLA | 481 | 1 | 54 | V. RAMIREZ | M. MANCILLA O. | 1 cuerpo 1/4 | 3 |
| 3 | 11 | ALTO MUNDO --> JADED DANCER | NITITA | 474 | 12 | 56 | H. E. ULLOA | M. MEDINA T. | 1 cuerpo 3/4 | 6.6 |
| 4 | 1a | QUICK LOOK --> DUSHYANTOR | MATANCILLA | 437 | 11 | 54 | V. ORREGO | M. MEDINA T. | 3 cuerpos 1/2 | 3 |
| 5 | 3 | SURVIVOR --> DANCING GROOM | NAZAR | 491 | 3 | 55 | R. SOLORZA | L. RAMIREZ F. | 6 cuerpos 1/4 | 17.8 |
| 6 | 2 | DONDIEGO --> SEEKER'S REWARD | GUZO | 525 | 2 | 56 | C. ORTEGA | L. DIAZ C. | 6 cuerpos 1/2 | 28.6 |
| 7 | 9 | CERRO NAME --> THE GREAT SHARK | VICTORIA CAUQUENES | 499 | 9 | 50 | J. MEDINA | J. RAMIREZ V. | 8 cuerpos 1/4 | 9.2 |
| 8 | 12 | PAR DAL --> EL PARDO | EL TIROL | 445 | 13 | 50 | C. ABARCA | O. GONZALEZ G. | 11 cps. 3/4 | 59.9 |
| 9 | 8 | MOI AUSSI --> THE GREAT SHARK | CARECA | 453 | 8 | 51 | S. MARIN | M. MANCILLA O. | 35 cps. | 71.5 |
| 10 | 5 | SOMBREADO --> EL SOMBRA | HARAS LA GLORIA DE LOS | 514 | 5 | 54 | J. TORO | J. CAVIERES A. | 21.1 | |
| DIVIDENDOS | ||||||||||
| Ganador | A SEG 1 | A SEG 2 | A TER 1 | A TER 2 | A TER 3 | Tiempo | Preparador | |||
| $ 1.5 (10) | $ 1.1 (10) | $ 1.1 (1) | $ 1.1 (10) | $ 1.1 (1) | $ 1.1 (11) | 01.38.55 | P. BAEZA A. | |||
| JUEGOS ESPECIALES | ||||||||||
| Juegos | Combinación | Vales | Valor | |||||||
| QUINELA | 1/4,6,7,10 |   | $ 350 | |||||||
| EXACTA | 4,6,7,10/1 |   | $ 420 | |||||||
| TRIFECTA | 4,6,7,10/1/11 |   | $ 1,360 | |||||||
| SUPERFECTA | 4,6,7,10/1/11/3 |   | $ 2,170 | |||||||
| 1° ETAPA POLLON ORO | GRUPO 3 |   | $ | |||||||
| TRIPLE 2 A 1ER. | 4,6,7,10 CON 1128 VALES |   | $ 3,930 | |||||||
| TRIPLE 2 A 2DO. | 1 CON 533 VALES |   | $ 2,170 | |||||||
| 2° DOBLE QUINELA | 6-8/1-4,6,7,10 |   | $ 10,830 | Favorito : (10) PRINCE D'ORLEANS | Retiros : (4) MARIA TERESITA (6) CHICO PILLIN (7) JOYA BLANCA | Pista : Normal | ||||
VIDEO DE LA CARRERA |