RESULTADO OFICIAL - DIVIDENDOS - VIDEO DE LA CARRERA
|
||||||||||
FECHA: Viernes, 17 de Septiembre de 2010
|
||||||||||
| 16a. Carrera Premio : XXVI ASOC. LATINOAMERICANA DE JOCKEY CUBES E HIPODROMOS | ||||||||||
| 3444 2000 mts. Pista N° 1 Clasico Peso Reglamento Gr. 1 | ||||||||||
| Lugar | N° | Caballo --> Padrillo | Stud | P.F. | Par. | Ps. | Jinete | Preparador | Dist. | Div. |
| 1 | 9 | BELLE WATLING --> DUSHYANTOR | DON THEO | 486 | 9 | 56 | H. I. BERRIOS | J. P. BAEZA J. | Ganador | 1.6 |
| 2 | 14 | SAL GROSSO(BRA) --> OUR EMBLEM | T.N.T. | 475 | 15 | 58 | L. DUARTE | VENANCIO NAHID | 1/2 Cabeza | 27.2 |
| 3 | 15 | SHACKLETON --> MONTHIR | LINLINAO | 497 | 16 | 61 | H. E. ULLOA | P. BAEZA A. | Cabeza | 14.7 |
| 4 | 11 | PAPELON --> MONTHIR | KEKITA | 459 | 12 | 58 | L. TORRES | C. URBINA H. | 1/2 Cuerpo | 4.2 |
| 5 | 7 | TIMEO(BRA) --> FIRST AMERICAN | YATASTO | 489 | 7 | 58 | M. CARDOSO | D. GUIGNONI | 1 cuerpo 3/4 | 51.1 |
| 6 | 6a | CASABLANCA STAR --> DUSHYANTOR | CARILLANCA | 498 | 11 | 61 | O. ULLOA | P. BAEZA A. | 2 cuerpos | 5.8 |
| 7 | 5 | EL FACHA(EUA) --> WAR CHANT | CINCO ESTRELLAS | 500 | 5 | 56 | G. BARRERA | O. SILVA S. | 3 cuerpos 3/4 | 15 |
| 8 | 13 | ZEIDE ISAAC(PER) --> FREUD (USA) | MIAMI | 497 | 14 | 61 | B. CACHA | J. SUAREZ V. | 4 cuerpos 1/4 | 30.6 |
| 9 | 2 | CALIDOSCOPIO II(ARG) --> LUHUK | DOŃA PANCHA (ARG) | 494 | 2 | 61 | P. FALERO | GMO. FRENKEL S. | 11 cps. 1/4 | 23.9 |
| 10 | 10 | SOROS(PER) --> POWERSCOURT | WALL STREET | 494 | 10 | 56 | C. HERRERA | J. SUAREZ V. | 16 cps. 3/4 | 13.7 |
| 11 | 12 | LUTHER II(BRA) --> FANTASTIC DANCER | HARAS MABRUK | 513 | 13 | 58 | A. DOMINGOS | S. GARCIA D. | 16 cps. 3/4 | 96.9 |
| 12 | 3 | RICH AND FAMOUS(BRA) --> KNOW HEIGH | SCT | 510 | 3 | 61 | W. BLANDI | E. GARCIA T. | 17 cps. | 71.9 |
| 13 | 6 | STACCATO --> STUKA II | CARILLANCA | 512 | 6 | 61 | G. ULLOA | P. BAEZA A. | 21 cps. 1/4 | 5.8 |
| 14 | 4 | AL KADIR(PER) --> ALJABR | SORIBEL | 516 | 4 | 61 | E. TALAVERANO | F. BANDA | 29 cps. | 47.6 |
| DIVIDENDOS | ||||||||||
| Ganador | A SEG 1 | A SEG 2 | A TER 1 | A TER 2 | A TER 3 | Tiempo | Preparador | |||
| $ 1.6 (9) | $ 1.9 (9) | $ 4.6 (14) | $ 1.3 (9) | $ 2.8 (14) | $ 2.1 (15) | 01.59.81 | J. P. BAEZA J. | |||
| JUEGOS ESPECIALES | ||||||||||
| Juegos | Combinación | Vales | Valor | |||||||
| QUINELA | 1,8,9,16/14 |   | $ 2,980 | |||||||
| EXACTA | 1,8,9,16/14 |   | $ 2,820 | |||||||
| TRIFECTA | 1,8,9,16/14/15 |   | $ 44,770 | |||||||
| SUPERFECTA | 1,8,9,16/14/15/11 |   | $ 122,620 | |||||||
| 11° ETAPA POLLON ORO | GRUPO 2 |   | $ | Favorito : (9) BELLE WATLING | Retiros : (1) LOGAN II (8) PTPRINCE (16) FUERZA AQUILES | Pista : Normal | ||||
VIDEO DE LA CARRERA |