RESULTADO OFICIAL - DIVIDENDOS - VIDEO DE LA CARRERA
|
||||||||||
FECHA: Viernes, 12 de Septiembre de 2008
|
||||||||||
| 4a. Carrera Premio : YES ALBERT | ||||||||||
| 3447 1600 mts. Pista N° 12 Indice: 11 al 5 | ||||||||||
| Lugar | N° | Caballo --> Padrillo | Stud | P.F. | Par. | Ps. | Jinete | Preparador | Dist. | Div. |
| 1 | 3 | COMANDER --> DUSHYANTOR | MAUROT | 504 | 4 | 56 | G. ULLOA | C. BAGU R. | Ganador | 2.1 |
| 2 | 4 | JOYA BLANCA --> CARDINAL CONCERN | DON PEDRO | 499 | 5 | 50 | R. CISTERNAS | J. CAVIERES A. | 1 cuerpo 1/4 | 5.7 |
| 3 | 7 | DALE BARTOLO(ARG) --> DALHART | LOS HELECHOS | 506 | 8 | 52 | H. BARRERA | C. GARCIA V. | 2 cuerpos | 4.4 |
| 4 | 2 | FAST EDDY --> HUSSONET | TIERRA NUESTRA | 438 | 2 | 56 | A. MAUREIRA | A. BULLEZU M. | 3 cuerpos | 65.6 |
| 5 | 6 | SHAKAZULU --> AFRICAN DANCER | L.H.L. | 453 | 7 | 51 | E. TOLEDO | M. VELARDE B. | 3 cuerpos | 17.6 |
| 6 | 5 | QUICK LOOK --> DUSHYANTOR | MATANCILLA | 438 | 6 | 55 | D. SANCHEZ | M. MEDINA T. | 5 cuerpos 1/2 | 3.8 |
| 7 | 10 | EN EL ACTO --> EDGY DIPLOMAT | RIÑIHUE | 470 | 11 | 56 | R. LIZAMA | P. BAEZA A. | 8 cuerpos 3/4 | 8.3 |
| 8 | 8 | PONCHO ARRIERO --> AFRICAN DANCER | TOSCANO | 485 | 9 | 54 | JN. GONZALEZ | W. PEÑA P. | 8 cuerpos 3/4 | 96.1 |
| 9 | 1a | PAR DAL --> EL PARDO | EL TIROL | 452 | 3 | 51 | G. INOSTROZA | O. GONZALEZ G. | 14 cps. 3/4 | 31.2 |
| 10 | 9 | UNAUTORIZAD TRIAL --> STUKA II | DIAZ C. LUIS | 483 | 10 | 53 | M. GALAZ | L. DIAZ C. | 14 cps. 3/4 | 15 |
| 11 | 1 | KEY CLUB --> DONERAILE COURT | EL TIROL | 496 | 1 | 54 | J. TORO | O. GONZALEZ G. | 31.2 | |
| DIVIDENDOS | ||||||||||
| Ganador | A SEG 1 | A SEG 2 | A TER 1 | A TER 2 | A TER 3 | Tiempo | Preparador | |||
| $ 2.1 (3) | $ 1.4 (3) | $ 2 (4) | $ (3) | $ (4) | $ (7) | 01.35.56 | C. BAGU R. | |||
| JUEGOS ESPECIALES | ||||||||||
| Juegos | Combinación | Vales | Valor | |||||||
| QUINELA | 3/4 |   | $ 1,400 | |||||||
| EXACTA | 3/4 |   | $ 1,560 | |||||||
| TRIFECTA | 3/4/7 |   | $ 5,980 | |||||||
| SUPERFECTA | 3/4/7/2 |   | $ 61,270 | |||||||
| 2° DOBLE DE MIL | 1,9/3 |   | $ 3,020 | |||||||
| ENGANCHE | . | 8682 | $ 500 | Favorito : (3) COMANDER | Retiros : Corrieron todos | Pista : Normal | ||||
VIDEO DE LA CARRERA |