| Ejemplares Inscritos |
| Club Hípico de Santiago |
| Lunes, 01 de Marzo de 2010 | |||||
| CONDICIONAL | |||||
| Premio: | TACORA | ||||
| Condicional para Hembras Dos aņos no ganadoras Distancia 1200 Mts. | |||||
| Caballo | Ps. | Propietario | Preparador | ||
| APAŅADORA | 55 | MILLAR M PATRICIO | PINOCHET JOHN | ||
| BLACK PRIDE | 55 | EL TATA | ABARCA ANTONIO | ||
| CAHIRMATA | 55 | EL MERO MERO | INDA M. SERGIO | ||
| CHAPELLE | 55 | LOS CEIBOS | ROJAS S. RICARDO | ||
| CUATRO PASIONES | 55 | BARRUA | AGUADO ALEJANDRO | ||
| DERRAMA ALEGRIA | 55 | SANTA OLGA | SILVA GERARDO | ||
| EN FUGA | 55 | STUD HARAS LIZZIE | ZAMORANO ALFONSO | ||
| ENTONADITA | 55 | INESITA | BERNAL DELFIN | ||
| FAVORABLE NIETA | 55 | LEGANA | INDA M. SERGIO | ||
| IDIA | 55 | MASCATO | PICHARA JUAN C | ||
| LEONA TIERNA | 55 | ANNAMARIA G. CONTE NADEAU | ALLENDE JOSE | ||
| MIDNIGHT RACE | 55 | ALONE | GARCIA CARLOS | ||
| NOBLE ORIGEN | 55 | MAUROT | BAGU CARLOS | ||
| PRINCESA ANDREA | 55 | L/L | PINOCHET FRANCISCO | ||
| PUERTA SECRETA | 55 | HARAS PUCUDEGUA | ABARCA ANTONIO | ||
| SEŅORA DIGNA | 55 | VENDAVAL | SILVA JUAN | ||
| VIRGINOTTA | 55 | CRISTIAN UNDURRAGA | MUŅOZ G. CRISTIAN | ||
| WALLADA | 55 | HARAS SUMAYA | PAVEZ O. MARCO | ||
| WHITNEY'S NIECE | 55 | LEGANA | MARTINEZ OLIVERIO | ||
| Premio: | TATA NUNO | ||||
| Condicional para Hembras Dos aņos no ganadoras Distancia 1200 Mts. | |||||
| Caballo | Ps. | Propietario | Preparador | ||
| APAK | 55 | PATRON BUENO | MARTIN FRANKLIN | ||
| CHADINA | 55 | ANGEL CASTILLO | GARCIA CARLOS | ||
| CRISTY | 55 | HARAS SANTA ELADIA | AGUADO ALEJANDRO | ||
| CRYSTAL | 55 | BENVIC | INDA M. SERGIO | ||
| DANKE MAMA | 55 | ALVIDAL | INDA M. SERGIO | ||
| DENSTON HALL | 55 | TAPIHUE | ABARCA ANTONIO | ||
| DOŅA ELSITA | 55 | LORENZO ENRIQUE | MUŅOZ G. CRISTIAN | ||
| ENLASA | 55 | BARRUA | SILVA GERARDO | ||
| FORTUNA REAL | 55 | ZAMORANO B ALFONSO | ZAMORANO ALFONSO | ||
| KAPPA GITANA | 55 | LEGANA | MEDINA T. MIGUEL | ||
| LA CRUZ | 55 | SANTA AMELIA | ALLENDE JOSE | ||
| LADY CROCKER | 55 | VICKY | PICHARA JUAN C | ||
| MEGATONICA | 55 | FUENTES DE M CARMEN | MELERO CARLOS | ||
| MEMOIRES | 55 | HARAS TRAFALGAR | ABARCA ANTONIO | ||
| MOKOSA | 55 | LINO | MARTINEZ OLIVERIO | ||
| PRADERA LEJANA | 55 | INESITA | BERNAL DELFIN | ||
| REPUBLIKETA PE | 55 | GUZO | DIAZ LUIS | ||
| SHAFIKHA | 55 | OJOTAEME | GONZALEZ ALBERTO | ||
| STREET MARIE | 55 | MATRIARCA | AGUADO ALEJANDRO | ||
| Premio: | TERMINACION | ||||
| Condicional para Hembras Tres aņos ganadores de 1 carrera Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ps. | Propietario | Preparador | ||
| BELLA POSTULANTE | 55 | STUD HARAS DON ALBERTO | BAEZA PATRICIO | ||
| DAMAJUANA | 55 | MATANCILLA | MEDINA T. MIGUEL | ||
| DELLA CHIAVE | 55 | HARAS DE PIRQUE | AGUIRRE GUILLERMO | ||
| DELLA FINEZZA | 55 | HARAS DE PIRQUE | AGUIRRE GUILLERMO | ||
| DONNA DIVA | 55 | CIMERA | MATTE DOMINGO | ||
| MANDALAY BAY | 55 | MATANCILLA | CAVIERES JUAN | ||
| OOOLALA | 55 | LA COMPAŅIA | BAEZA PATRICIO | ||
| PRIVATA | 55 | ORLY | BULLEZU M. ANTONIO | ||
| SA | 55 | RICO | BECAR B ENRIQUE | ||
| SEŅORITA SASHA | 55 | OCOA | RAMIREZ JOSE | ||
| SHAZIRA | 55 | LA ESTRELLA | INDA M. SERGIO | ||
| ( CARRERA ABIERTA ) | |||||
| Premio: | THAIR | ||||
| Condicional para Machos Tres aņos no ganadores Distancia 1200 Mts. | |||||
| Caballo | Ps. | Propietario | Preparador | ||
| BOGAVANTE | 56 | FRANCISCO CASTRO LOPEZ | CASTRO L JUAN | ||
| CENTAURO DE CRETA | 56 | BAGU H PEDRO | BAGU PEDRO | ||
| DON SOBERBIO | 56 | MONTE OLIMPO | URBINA CARLOS | ||
| EL AMIGABLE | 56 | DOŅA SOFIA | INDA M. SERGIO | ||
| EL CADI | 56 | S.J. | PERALTA GUILLERMO | ||
| INDY NIGHT | 56 | AUGUSTIN | ALLENDE JOSE | ||
| INDYS TINTO | 56 | TATA MENGHINI | MORALES SERGIO | ||
| MUY RESPETABLE | 56 | CUATRO CORAZONES | JARA OSVALDO J. | ||
| ONE POTATO | 56 | RINCONADA | MATTE DOMINGO | ||
| PUDOROSO | 56 | LOS DEL RIO | GUERRERO LUIS | ||
| ( CARRERA ABIERTA ) | |||||
| Premio: | TOMATINA | ||||
| Condicional para Hembras Tres aņos no ganadoras Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ps. | Propietario | Preparador | ||
| BABY CASABLANCA | 55 | CARILLANCA | BAEZA PATRICIO | ||
| BRUJA CHICA | 55 | TOSCANO | PEŅA WALESKA | ||
| CASABLANCA MOON | 55 | CANAVA | ROMERO GUILLERMO | ||
| CUNA ALTA | 55 | STUD HARAS LIZZIE | ZAMORANO ALFONSO | ||
| FAYRUZ | 55 | DON NAZARIO | SERRANO RAUL | ||
| LA CIENAGA | 55 | MASAIVA | BERNAL G CLAUDIO | ||
| LA RANCHERITA | 55 | INESITA | BERNAL ANDRES | ||
| LAYSA | 55 | TOSCANO | PEŅA WALESKA | ||
| MESSAGGERA | 55 | PATRICIO VALDIVIA | SILVA OSCAR | ||
| MI QUERIDA ANDREA | 55 | DOŅA ESTER | MATTE DOMINGO | ||
| MISS KAYITA | 55 | CUATRO CORAZONES | JARA OSVALDO J. | ||
| NOVELINDA | 55 | VICAR | QUIROZ RAFAEL | ||
| REINA NEPTUNO | 55 | LONG DRIVE | MEDINA T. MIGUEL | ||
| ULTIMA HEREDERA | 55 | EL CEDRO | CAVIERES JUAN | ||
|
|
- RETIROS Y COMPROMISOS DE MONTAS, SE RECIBEN EL
MIERCOLES 24, HASTA LAS 11,00 HORAS EN LA CANCHA.
- NUEVAS CARRERAS AGREGADAS PARA EL LUNES 1š DE MARZO DE 2010.- PR. TOP DIPLOMAT.- 1.100 MTS CONDICIONAL DE COMPLEMENTO, PARA HEMBRAS 2 AŅOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 55 KILOS. PR. AL 1š LUGAR $ 3.000.000.- ( LAS INSCRITAS Y ELIMINADAS PODRAN CAMBIARSE A EST E PREMIO) - PR. TRIBUNO 1.100 MTS. CONDICIONAL, PARA MACHOS 3 AŅOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 56 KILOS. - PR. TRAVIESO.- 1.100 MTS. PARA CABALLOS 3 AŅOS Y MÁS. HANDICAP 26 AL 19.- |