| Ejemplares Inscritos |
| Club Hípico de Santiago |
| Lunes, 01 de Marzo de 2010 | |||||
| Handicap | |||||
| Premio: | TESTARUDO | ||||
| Handicap, Indice: 22 al 17, Distancia 1700 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| FRESCO DEL GIOTTO | 22 | 57 | CINCO ESTRELLAS | MARTINEZ OLIVERIO | |
| DICHO Y HECHO | 21 | 56 | STUD HARAS DON ALBERTO | BAEZA PATRICIO | |
| OPTIMUS PRIME | 21 | 56 | SANREY | CAVIERES JUAN | |
| ESTRANGUL | 20 | 55 | STUD HARAS DON ALBERTO | BAEZA PATRICIO | |
| CHITTENANGO | 19 | 54 | DOÑA PANCHA | ABARCA ANTONIO | |
| DULCINEA | 19 | 54 | QUEMAZON | CAVIERES JUAN | |
| EL FACHA(EUA) | 17 | 52 | CINCO ESTRELLAS | SILVA OSCAR | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 23 E INF.) | |||||
| Premio: | TWIN MASTER | ||||
| Handicap, Indice: 16 al 10, Distancia 1600 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| TAN BRAVA | 16 | 57 | RUTA | INDA M JORGE | |
| WRONG WAY | 16 | 57 | TATA HERNAN | ALVAREZ JOSE M. | |
| ALOHA FACU | 15 | 56 | STUD HARAS LIZZIE | ZAMORANO ALFONSO | |
| LE CAPITAIN | 15 | 56 | EL CEDRO | CAVIERES JUAN | |
| NORTH CANDY | 14 | 55 | DON FERNANDO | RAMIREZ JOSE | |
| LADY IN WHITE | 13 | 54 | MATANCILLA | SILVA JUAN C. | |
| DIOGENES | 12 | 53 | QUEMAZON | CAVIERES JUAN | |
| PRECIOSA CHICA | 10 | 51 | HARAS PORTA PIA | MEDINA T. MIGUEL | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 16 E INF.) | |||||
| Premio: | TIMO | ||||
| Handicap, Indice: 9 al 1, Distancia 1500 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| EMPURIA BRAVA | 9 | 57 | QUINCE DE ENERO | CAVIERES JUAN | |
| POTENAY | 9 | 57 | PICHON | PINOCHET FRANCISCO | |
| DON ANTOLIN | 8 | 56 | ANTOLIN CISTERNAS | VELARDE MANUEL | |
| FABERGE | 8 | 56 | NAZAR | RAMIREZ F. LUIS | |
| LOXECHINUS | 8 | 56 | BARBASTRO | BERNAL ANDRES | |
| GHIOTTO | 6 | 54 | JUAN PONCE VALDERRAMA | LOPEZ B CRISTIAN | |
| SUMMER BOY | 5 | 53 | MERCURIO | AGUADO ALEJANDRO | |
| ZUMBADOR | 5 | 53 | BAGU H PEDRO | BAGU PEDRO | |
| FIRST NIGHT | 4 | 52 | FANTASIAS | PARRA LEOPOLDO | |
| MR. HUMBERSTONE | 3 | 51 | JOSEMAC | URBINA LUIS | |
| NOUCAN | 1 | 49 | MI COTIN | BRAVO M JOSE | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 9 AL 1) | |||||
| Premio: | TORCUATO | ||||
| Handicap, Indice: 28 al 17, Distancia 1400 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| ECHMUN | 28 | 59 | EL CEDRO | CAVIERES JUAN | |
| PIACERE | 28 | 59 | HELGA DE MORA | ABARCA ANTONIO | |
| TIO MENCHE | 27 | 59 | DON BERMESI | BERNAL G CLAUDIO | |
| MARINAIO | 24 | 57 | E.S.L. | INDA M. SERGIO | |
| PURO GUSTO | 23 | 56 | JARITA | SILVA JUAN C. | |
| SHERLOCK HOLMES | 23 | 56 | CAMAJATO | ABARCA ANTONIO | |
| ESPIGA FINA | 18 | 51 | STUD ASTURIAS | BERNAL ANDRES | |
| KING BAR | 18 | 51 | CINCO ESTRELLAS | SILVA OSCAR | |
| BELLA NOUR | 17 | 50 | FENICIO | CAVIERES JUAN | |
| PACHA MAMA | 17 | 50 | VIGALU | BAGU R. ALFREDO | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 29 AL 13) | |||||
| Premio: | TABASCO | ||||
| Handicap, Indice: 12 al 3, Distancia 1200 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| BIMBO | 12 | 57 | EL CEDRO | CAVIERES JUAN | |
| PATHFINDER | 12 | 57 | DE LA CERDA C MARIA PAZ | INDA M JORGE | |
| ASI TE QUIERO | 11 | 56 | PA PA PA | MORALES SERGIO | |
| EL TORO | 11 | 56 | EL MERO MERO | INDA M. SERGIO | |
| PICHANGUERO STORM | 11 | 56 | AGRIC. SAN EMILIO | PINOCHET JOHN | |
| AL JAZEERA | 10 | 55 | YAQUIL | MARTINEZ ALEJANDRO | |
| LEGENDARIO COPPI | 10 | 55 | MARTINO | ULLOA PEDRO | |
| NINO ARGENTIERI | 9 | 54 | JUAN IGNACIO | GONZALEZ PATRICIO | |
| PERGAMO | 9 | 54 | LOS CUÑADOS | GONZALEZ ALBERTO | |
| MUSAFIR | 5 | 50 | DIAMANTE | INDA S ERNESTO | |
| ALTO MUNDO | 3 | 49 | MEDINA T MIGUEL | MEDINA T. MIGUEL | |
| AUCKLAND BAR | 4 | 49 | CURAUMA | SILVA OSCAR | |
| DUM DUM | 4 | 49 | ALMENDRITA | MELEJ GABRIEL | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 12 E INF.) | |||||
| Premio: | TENEQUEN | ||||
| Handicap, Indice: 18 al 14, Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| FLECHADORA | 18 | 57 | CIMERA | MATTE DOMINGO | |
| MOUTON | 18 | 57 | PLUMITA | BAEZA PATRICIO | |
| TRANSPARENTE | 18 | 57 | ADA FARIDE | ROJAS S. RICARDO | |
| LUKITA | 17 | 56 | M.G. | MORALES SERGIO | |
| BAVAROIS | 16 | 55 | HARAS DE PIRQUE | AGUIRRE GUILLERMO | |
| LINET | 16 | 55 | SANTIBANEZ DE S EUGENIA | SILVA JUAN C. | |
| SENNETT | 16 | 55 | JARITA | SILVA JUAN C. | |
| HARTO MACHO | 15 | 54 | V.S.A. | INDA M. SERGIO | |
| LA FIORENTINA | 15 | 54 | MARTINO | CARREÑO ENRIQUE | |
| NICKELBACK | 15 | 54 | GALIANO | CAMPOS PATRICIO | |
| AMADEUS EME | 14 | 53 | FELIPE Y NICOLAS | INDA M. SERGIO | |
| MARINA DE GUERRA | 14 | 53 | EUGLOJUPA | CAVIERES JUAN | |
| ( CARRERA ABIERTA - INDICE 18 E INF.) | |||||
| Premio: | TONO | ||||
| Handicap, Indice: 14 al 10, Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| BEN WALID | 14 | 57 | EL CEDRO | CAVIERES JUAN | |
| EL CARIBEÑO | 14 | 57 | PINCAM | BULLEZU M. ANTONIO | |
| PAMPATAR | 14 | 57 | GUANCO | MATTE DOMINGO | |
| ZORRO LADRON | 14 | 57 | DON MAURO | GONZALEZ ALBERTO | |
| AY MI NEGRO | 13 | 56 | STUD HARAS DON ALBERTO | ABARCA ANTONIO | |
| DELLA GENEROSITA | 13 | 56 | HARAS DE PIRQUE | AGUIRRE GUILLERMO | |
| KETEGANO | 13 | 56 | MIDUER Y JASU | BULLEZU M. ANTONIO | |
| PUEBLO HERMANO | 12 | 55 | DON ARIEL | INDA M. SERGIO | |
| BLANCO EL UNO | 10 | 53 | JUAN IGNACIO | GONZALEZ PATRICIO | |
| ETIENNE | 10 | 53 | BAGU R CARLOS | BAGU CARLOS | |
| FRANKENSTEIN | 10 | 53 | EUGLOJUPA | CAVIERES JUAN | |
| IMPERIO ROMANO | 10 | 53 | FARIDE | SILVA OSCAR | |
| L'AMALFITANA | 10 | 53 | MARTINO | CARREÑO ENRIQUE | |
| LA NEGRITA | 10 | 53 | STUD HARAS LIZZIE | ZAMORANO ALFONSO | |
| LALIBELA | 10 | 53 | JOSE JOSE | FLORES CARLOS | |
| Premio: | TORESANI | ||||
| Handicap, Indice: 9 al 5, Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| BASEBALL | 9 | 57 | EUGLOJUPA | CAVIERES JUAN | |
| LIBERADORA | 9 | 57 | PARRA D ALDO | PARRA D ALDO | |
| FOREVER BLUE | 8 | 56 | BAHIA | DIAZ LUIS | |
| RODLOC | 8 | 56 | ROSIVER | INDA S ERNESTO | |
| FLORIBELLA | 7 | 55 | SAEM | INDA M JORGE | |
| TONTO UTIL | 7 | 55 | DON ARTURO | GONZALEZ ALBERTO | |
| ESE O ESE | 6 | 54 | ROXANITA | INDA M. SERGIO | |
| ETYKO'S | 6 | 54 | JOTABE | SILVA OSCAR | |
| NOCHE DE AGUA | 6 | 54 | TEO | MEDINA T. MIGUEL | |
| RITOQUE QUIN | 6 | 54 | ALMACEN CACHITO | BULLEZU M. ANTONIO | |
| THE GREAT LEADER | 6 | 54 | DON FERNANDO | RAMIREZ JOSE | |
| TURUMBA | 6 | 54 | ALDEDO | PARRA D ALDO | |
| VIEJO LOBO DE MAR | 6 | 54 | BARABARABA | PERALTA GUILLERMO | |
| AMANECIDO | 5 | 53 | INESITA | BERNAL G CLAUDIO | |
| CHICOLINO | 5 | 53 | ESCORPION | POLANCO G. PEDRO | |
| LOCO LINDO | 5 | 53 | LOS INTIMOS | MEDINA T. MIGUEL | |
| US CLOSED | 5 | 53 | BERNAL G. ANDRES | BERNAL ANDRES | |
| Premio: | TRADIZIONE | ||||
| Handicap, Indice: 4 al 1, Distancia 1100 Mts. | |||||
| Caballo | Ind. | Ps. | Propietario | Preparador | |
| EL CHILENO | 4 | 57 | ESCORPION | POLANCO G. PEDRO | |
| ROSA DE PELEQUEN | 4 | 57 | BUCAREST | ALLENDE JOSE | |
| SEQUITO ROMANO | 4 | 57 | BECAR B ENRIQUE | BECAR B ENRIQUE | |
| EL INESPERADO | 3 | 56 | J.V.G. | SILVA OSCAR | |
| ADIOS MUCHACHOS | 2 | 55 | JACK NICOLE | SERRANO RAUL | |
| AMIGUI | 2 | 55 | BUCAREST | ALLENDE JOSE | |
| DON SACA PICA | 2 | 55 | EL MERO MERO | INDA M. SERGIO | |
| YOU ARE MY | 2 | 55 | JUAN IGNACIO | GONZALEZ PATRICIO | |
| BALADA BOCHICA | 1 | 54 | EL PRIMO TABO | SERRANO RAUL | |
| BESALU | 1 | 54 | JESSICA ISABEL | PEÑA WALESKA | |
| CAMPOS MAGNETICOS | 1 | 54 | GIORGIO | BRAVO M JOSE | |
| CHINA CUP | 1 | 54 | DON MAURO | MORALES B HECTOR | |
| DOCTORA CATALINA | 1 | 54 | ERRE ESE | SANTOS ANA M | |
| NO ME PROVOQUES | 1 | 54 | LOPEZ M DELFIN | LOPEZ RODRIGO | |
| ROSARIO DE BRILLANTES | 1 | 54 | MARY | CARREÑO ENRIQUE | |
| TIENE ANGEL | 1 | 54 | NAZAR | RAMIREZ F. LUIS | |
|
|
- RETIROS Y COMPROMISOS DE MONTAS, SE RECIBEN EL
MIERCOLES 24, HASTA LAS 11,00 HORAS EN LA CANCHA.
- NUEVAS CARRERAS AGREGADAS PARA EL LUNES 1º DE MARZO DE 2010.- PR. TOP DIPLOMAT.- 1.100 MTS CONDICIONAL DE COMPLEMENTO, PARA HEMBRAS 2 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 55 KILOS. PR. AL 1º LUGAR $ 3.000.000.- ( LAS INSCRITAS Y ELIMINADAS PODRAN CAMBIARSE A EST E PREMIO) - PR. TRIBUNO 1.100 MTS. CONDICIONAL, PARA MACHOS 3 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 56 KILOS. - PR. TRAVIESO.- 1.100 MTS. PARA CABALLOS 3 AÑOS Y MÁS. HANDICAP 26 AL 19.- |