|
||||||||||||||||
| Lunes, 02 de Agosto de 2010 Reunión n- 51 | ||||||||||||||||
| 2811 | 1a. Carrera a las 14,30 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) HANDICAP.-Indice: 25 al 19 | |||||||||||||||
| Pr.-ESTAMENTO GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 1° DOBLE QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 1º TRIPLE Nº 1 | ||||||||||||||||
| POZO GARANTIZADO TRIFECTA $ 3.000.000.- | ||||||||||||||||
| 2709 | E. Carreño R. | 3c | 13c | 7c | 1 | Silvino Il Piferaio | 58 | V. Cifuentes | 1 | |||||||
| 2676 | J. Pinochet P. | 14c | 9c | 8c | 2 | Cruzado Galactico | 55 | R. Mena | 2 | |||||||
| 2442 | S. Inda M. | 1c | 7c | 7c | 3 | Tutan Waton | 58 | N. Inda | 3 | |||||||
| 2700 | W. Robles F. | 3c | 3c | 6h | 4 | Noche De Aguila | 53 | C. Abarca | 4 | |||||||
| 2709 | C. Garcia V. | 5c | 8h | 6c | 5 | Simon Simon | 56 | R. Fuenzalida | 5 | |||||||
| 2715 | R. Valdivieso G | 4c | 4c | 1c | 6 | Hay Futuro | 54 | Jon. A. Castillo | 6 | |||||||
| 2717 | P. Gonzalez D. | 5c | 9c | 4c | 7 | Go Poker | 53 | Js. Villablanca | 7 | |||||||
| 2676 | O. Martinez L. | 11h | 2c | 4c | 8 | El Toni | 55 | G. Pontigo | 8 | |||||||
| 2673 | P. Baeza A. | 8c | 4c | 6c | 9 | Mouton | 54 | M. Galaz | 9 | |||||||
| 2630 | O. Silva S. | 1c | 7v | 1c | 10 | Manguruyu | 58 | Cl. Jorquera | 10 | |||||||
| 2304 | G. Melej R. | 14c | 9c | 7c | 11 | Rosas Para Ella | 56 | H. E. Ulloa | 11 | |||||||
| 2632 | S. Inda M. | 8c | 9c | 1c | 12 | Rodelindo Roman | 55 | E. Toledo | 12 | |||||||
| 2639 | J. Castillo L. | 9c | RDh | 1c | 13 | Topix | 54 | J. Medina | 13 | |||||||
| 2812 | 2a. Carrera a las 14,57 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) Cond Para Hembras de Tres años no ganadoras | |||||||||||||||
| Pr.-ESTONIA GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA,
EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 2° TRIPLE Nº 1 - ENG 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2666 | G. Melej R. | 10c | 10c | 7c | C1 | 1 | Sombras De Ayer | 55 | Js. Paredes(4) | 1 | ||||||
| 2675 | A. Gonzalez R. | 13c | 15c | 12c | C1 | 1a | Divinos Secretos | 55 | F. Inostroza | 3 | ||||||
| 2668 | E. Carreño R. | 13c | C1 | 1b | Bella Leslie | 55 | C. Ortega | 10 | ||||||||
| 2666 | R. Valdivieso G | 14c | 14c | 14c | 2 | Lita Querida | 55 | Jon. A. Castillo(4) | 2 | |||||||
| Deb. | J. C. Silva S. | D E B U T A | 3 | Rosa Kiss | 55 | B. Leon | 4 | |||||||||
| 2675 | M. Parisi N. | 9c | 13h | 5c | 4 | Gran Oferta | 55 | L. Mena | 5 | |||||||
| Deb. | G. Cordova T. | D E B U T A | 5 | Mona Bell | 55 | E. Saez | 6 | |||||||||
| 2668 | A. Aguado C. | 7c | 2c | 3c | 6 | Ritalin | 55 | V. Cifuentes(4) | 7 | |||||||
| 2668 | R. Serrano G. | 14c | 14c | 10c | 7 | Luz Neon | 55 | Fco. Soto(4) | 8 | |||||||
| 2666 | M. Medina T. | 11c | 8 | Pronunciate | 55 | G. Acevedo | 9 | |||||||||
| 2666 | G. Silva B. | 14c | 4c | 8c | 9 | Enlasa | 55 | Jr. F. Hernandez | 11 | |||||||
| 2668 | O. Martinez L. | 12c | 12c | 11c | 10 | Mokosa | 55 | R. Lizama | 12 | |||||||
| 2435 | O. Martinez L. | 6c | 14c | 12c | 11 | Purple Rain | 55 | G. Pontigo | 13 | |||||||
| 2675 | R. Serrano G. | RDc | 8c | 10c | 12 | Paloma Chilena | 55 | N. Castro(4) | 14 | |||||||
| Corral : 1 con 1a con 1b | ||||||||||||||||
| 2813 | 3a. Carrera a las 15,20 hrs.-(Aprox.) 1.400 Mts.-(Pista Nº1 y 2.-) HANDICAP.-Indice: 12 al 8 | |||||||||||||||
| Pr.-ESMALTE GANADOR, A SEGUNDO, QUINELA, EXACTA,
TRIFECTA, CUATRIFECTA, 3° TRIPLE Nº 1 - ENG 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2443 | S. Inda M. | 3c | 8c | 1c | 1 | Chilean Fashion | 56 | E. Toledo | 1 | |||||||
| 2696 | G. Cordova T. | 12h | 9h | 11h | 2 | Soviet Dancer(Arg) | 56 | Jn. Hermosilla | 2 | |||||||
| 2634 | Js. Alvarez D. | 7c | 1c | 3c | 3 | Dream Hunter | 57 | R. Lizama | 3 | |||||||
| 2633 | C. Urbina H. | 2c | 12c | 3c | 4 | Some Storm | 53 | V. Ramirez | 4 | |||||||
| 2712 | A. Bernal G. | 6c | 5c | 4c | 5 | Golden Summer | 56 | H. I. Berrios | 5 | |||||||
| 2712 | S. Inda M. | 2c | 5c | 7c | 6 | Amadeus Eme | 55 | M. Chamorro | 6 | |||||||
| 2601 | C. Muñoz G. | 5c | 4c | 3c | 7 | Maratone | 53 | H. Barrera | 7 | |||||||
| 2633 | M. Medina T. | 5c | 6c | 1c | 8 | Alto Mundo | 55 | L. Rivera | 8 | |||||||
| 2501 | S. Inda M. | 8c | 2c | 2c | 9 | Piuttosto | 55 | N. Inda | 9 | |||||||
| 2814 | 4a. Carrera a las 15,47 hrs.-(Aprox.) 1.400 Mts.-(Pista Nº1 y 2.-) Cond Para Machos de Tres años no ganadores | |||||||||||||||
| Pr.-ESPLIN II GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 1° DOBLE QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 1° TRIPLE N° 2 | ||||||||||||||||
| 2702 | W. Robles F. | 13h | 12c | 12c | 1 | Atos | 56 | Jon. A. Castillo(4) | 1 | |||||||
| 2704 | P. Baeza A. | 7c | 6h | 2c | 2 | City Of Light(Arg) | 56 | H. I. Berrios | 2 | |||||||
| 2702 | G. Melej R. | 4c | 11c | 5c | 3 | Anghiari | 56 | V. Miranda | 3 | |||||||
| 2628 | C. Bagu R. | 2c | 2c | 2c | 4 | Torre Magdala | 56 | J. Medina | 4 | |||||||
| 2706 | F. Solar S. | 4c | 6c | 6c | C1 | 5 | Patroncito | 56 | G. Barrera | 5 | ||||||
| 2702 | A. Abarca G. | 5c | 7c | 3c | C1 | 5a | Chinche Pituco | 56 | A. Rivera | 11 | ||||||
| 940 | A. Fernandez L. | 8h | 8h | 6c | (R) | 6 | Little Bull | 56 | G. Pontigo | 6 | ||||||
| 2706 | D. Matte D. | 3c | 7c | 3c | 7 | Royal Casino | 56 | R. Painen(4) | 7 | |||||||
| 2704 | C. Miranda M. | 12c | 7c | 4c | 8 | Consigliere | 56 | R. Mena(4) | 8 | |||||||
| 2704 | A. Abarca G. | 8c | 4c | 10c | 9 | Mister Big | 56 | Js. Paredes(4) | 9 | |||||||
| 2605 | R. Rojas S. | 12h | 11h | 9h | 10 | Acuario | 56 | Fco. Soto(4) | 10 | |||||||
| 2707 | A. Bagu R. | 12h | 6c | 10c | 11 | El Papi Eugenio | 56 | V. Cifuentes(4) | 12 | |||||||
| 2628 | A. Zamorano B. | 9c | 4c | 3c | 12 | Patay | 56 | V. Ramirez | 13 | |||||||
| Corral : 5 con 5a | ||||||||||||||||
| 2815 | 5a. Carrera a las 16,11 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) Cond Para Machos de Tres años no ganadores | |||||||||||||||
| Pr.-EL
GUINDO GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO,
QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 2° TRIPLE N° 2- ENG 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2625 | S. Inda M. | 14c | 1 | Estoy De Acuerdo | 56 | M. Chamorro | 1 | |||||||||
| 2607 | Gmo. Romero C. | 13h | 2 | Lago Azzurro | 56 | J. I. Albornoz | 2 | |||||||||
| 2615 | O. J. Jara A. | 10h | 14h | 11h | 3 | El Ultimo Cafe | 56 | R. Cortes(4) | 3 | |||||||
| 2707 | W. Robles F. | 5c | 8h | 6c | 4 | With Spirit | 56 | Jon. A. Castillo(4) | 4 | |||||||
| 2625 | R. Rojas S. | 7h | 9h | 3c | 5 | Joven Farrero | 56 | R. Painen(4) | 5 | |||||||
| Deb. | O. Silva S. | D E B U T A | 6 | Perepillan | 56 | Cl. Jorquera | 6 | |||||||||
| 2702 | G. Silva B. | 13c | 7 | Señor De La Noche | 56 | G. Barrera | 7 | |||||||||
| 2055 | A. Fernandez L. | 8h | 8h | 8c | 8 | Milkshake | 56 | G. Pontigo | 8 | |||||||
| 2625 | R. Serrano G. | 10c | 4c | 13c | 9 | Profe Pablo | 56 | N. Castro(4) | 9 | |||||||
| 2623 | J. Pinochet P. | 9c | 4c | 5c | 10 | El Magiar | 56 | J. Medina | 10 | |||||||
| 2629 | W. Peña P. | 16c | 12c | 11c | 11 | Guaton Pillo | 56 | C. Maldonado | 11 | |||||||
| 2610 | C. Urbina H. | 11h | 4h | 11h | 12 | Ocho Negro | 56 | Jr. Gonzalez(4) | 12 | |||||||
| 2625 | M. Medina T. | 12c | 6c | 12c | 13 | Sayaka | 56 | C. Soto(4) | 13 | |||||||
| 2816 | 6a. Carrera a las 16,38 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) Cond Para Machos de Tres años no ganadores | |||||||||||||||
| Pr.-EFIMERO GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA,
EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 3° TRIPLE N° 2- ENG 1° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2623 | E. Carreño R. | 15c | 1 | Columbus Hill | 56 | G. Pontigo | 1 | |||||||||
| 2615 | A. Parra D. | 14c | 9h | 2 | El Penitente | 56 | Js. Sanchez | 2 | ||||||||
| 2707 | J. C. Pichara J | 5h | 7h | 7c | 3 | Chiletech | 56 | G. Barrera | 3 | |||||||
| 1759 | A. Abarca G. | 7c | 6h | 6h | 4 | Tiz | 56 | V. Cifuentes(4) | 4 | |||||||
| 2295 | R. Rojas S. | 10h | 13h | 13c | 5 | El Bronx | 56 | S. Sanchez(4) | 5 | |||||||
| 2623 | Gmo. Romero C. | 13h | 12h | 11c | 6 | Porta Storm | 56 | J. I. Albornoz | 6 | |||||||
| 2629 | S. Morales G. | 13c | 8c | 7c | 7 | Terremotito | 56 | E. Toledo | 7 | |||||||
| 2704 | D. Bernal G. | 8c | 8c | 8c | 8 | En Barbecho | 56 | Jn. Galleguillos | 8 | |||||||
| 2492 | L. Diaz C. | 14c | 9 | Seco Pal Volantin | 56 | R. Painen(4) | 9 | |||||||||
| 2706 | A. Zamorano B. | 13h | 8c | 5c | 10 | Brightly Son | 56 | V. Ramirez | 10 | |||||||
| 2629 | J. Pinochet P. | 5c | 11 | Dragon Cruzado | 56 | J. Medina | 11 | |||||||||
| 2399 | L. Ramirez F. | 4c | 10c | 12c | 12 | Mira Chiquito | 56 | N. Castro(4) | 12 | |||||||
| 2707 | P. Molina I. | 6c | 13c | 8c | 13 | Some Friendyou(Arg) | 56 | B. Leon | 13 | |||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 4) 2 (5 al 9) 3 (10 al 13) | ||||||||||||||||
| 2817 | 7a. Carrera a las 17,06 hrs.-(Aprox.) 1.300 Mts.-(Pista Nº1.-) Clasico Condicional Machos 3 años.- | |||||||||||||||
| Pr.-MARCIAL ZEGERS R. GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 1° DOBLE QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 1° TRIPLE N° 3, 2° ETAPA POLLON ORO | ||||||||||||||||
| 2592 | A. Aguado C. | 7c | 1c | 1c | 1 | El Cesar | 56 | D. Sanchez | 1 | |||||||
| 2627 | P. Baeza A. | 1c | 11c | 1c | 2 | Golden Impact | 56 | H. I. Berrios | 2 | |||||||
| 2627 | D. Matte D. | 8c | 5c | 2c | 3 | Decidor | 56 | V. Cifuentes | 3 | |||||||
| 2627 | O. Martinez L. | 1c | 9c | 9c | 4 | Teniendo | 56 | O. Ulloa | 4 | |||||||
| 2629 | R. Rojas S. | 7c | 7h | 1c | 5 | Figurete | 56 | B. Leon | 5 | |||||||
| 2628 | G. Melej R. | 5c | 2c | 1c | 6 | Indy Rock | 56 | H. E. Ulloa | 6 | |||||||
| 2627 | A. Abarca G. | 1c | 4c | 7 | Press | 56 | J. Medina | 7 | ||||||||
| 2496 | C. Conejeros A. | 4c | 7c | 1c | 8 | Head Hunter | 56 | G. Pontigo | 8 | |||||||
| 2592 | A. Bernal G. | 1c | 2c | 3c | 9 | Nelusco | 56 | Jn. Galleguillos | 9 | |||||||
| 2627 | A. Abarca G. | 1c | 4c | 5c | 10 | Afinish | 56 | A. Rivera | 10 | |||||||
| 2399 | O. Martinez L. | 2c | 8c | 1c | 11 | Eleven For Ever | 56 | R. Lizama | 11 | |||||||
| 2611 | M. Velarde B. | 8c | 4c | 6h | 12 | Hermano Ricardo | 56 | V. Ramirez | 12 | |||||||
| 2592 | G. Cordova T. | 6c | 1c | 6c | 13 | No Yet | 56 | H. Barrera | 13 | |||||||
| 2627 | P. Baeza A. | 1c | 2c | 3c | 14 | Loanco | 56 | N. Figueroa | 14 | |||||||
| 1678 | F. Solar S. | 2c | 1c | 1c | 15 | Ashtar | (R-2) | 56 | G. Barrera | 15 | ||||||
| 348 | P. Baeza A. | 2c | 1c | (R) | 16 | Sir Charismatic | (R-6) | 56 | G. Ulloa | 16 | ||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 5) 2 (6 al 11) 3 (12 al 16) | ||||||||||||||||
| 2818 | 8a. Carrera a las 17,33 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) Cond Para Machos de Tres años no ganadores | |||||||||||||||
| Pr.-EDITORIAL GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA,
EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 2° TRIPLE N° 3- ENG 3° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2625 | L. Ramirez F. | 13c | 11h | 6c | 1 | El Teatro | 56 | N. Castro(4) | 1 | |||||||
| 2623 | S. Inda M. | 13c | 2 | Mi Padrino | 56 | M. Chamorro | 2 | |||||||||
| 1947 | D. Bernal G. | 8h | 9h | 12c | 3 | El Algarrobal | 56 | Jn. Galleguillos | 3 | |||||||
| 2623 | S. Morales G. | 12c | 7c | 14c | 4 | Vamos Chile | 56 | R. Cisternas | 4 | |||||||
| 2629 | P. Baeza A. | 11c | 6c | 6c | 5 | Guardafaro | 56 | R. Solorza | 5 | |||||||
| 2439 | Fco. Pinochet P | 10c | 15c | 14c | 6 | Pentril | 56 | R. Mena(4) | 6 | |||||||
| 2629 | A. Abarca G. | 8c | 3c | 7 | Somorrostro | 56 | Jr. F. Hernandez | 7 | ||||||||
| 2623 | J. C. Pichara J | 14c | 2c | 3c | 8 | Ocean Wells | 56 | V. Cifuentes(4) | 8 | |||||||
| 2629 | R. Serrano G. | 8c | 3c | 2c | 9 | Puerto Calero | 56 | C. Soto(4) | 9 | |||||||
| 2615 | R. Rojas S. | 9h | 6h | 10 | Bullanguero Soy | 56 | R. Painen(4) | 10 | ||||||||
| Deb. | O. Silva S. | D E B U T A | 11 | Gran Antifaz (Arg)(A | 56 | J. Medina | 11 | |||||||||
| 2211 | E. Carreño R. | 7c | 7c | 16c | 12 | Olvido Sin Razon | 56 | Fco. Soto(4) | 12 | |||||||
| 2628 | G. Silva B. | 5c | 12c | 13 | Royal Merchant | 56 | G. Barrera | 13 | ||||||||
| 2493 | D. Matte D. | 14c | 6c | 14c | 14 | Plata Para Que | 56 | A. R. Martinez | 14 | |||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 5) 2 (6 al 9) 3 (10 al 14) | ||||||||||||||||
| 2819 | 9a. Carrera a las 17,58 hrs.-(Aprox.) 1.300 Mts.-(Pista Nº1.-) Clasico Condicional Hembras 3 años y más.- | |||||||||||||||
| Pr.-ASOC. DE PROPIETARIOS F.S. DE CARRERAS GANADOR, A SEGUNDO, QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, CUATRIFECTA, 3° TRIPLE N° 3- ENG 4° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL | ||||||||||||||||
| 2594 | A. Aguado C. | 7c | 1c | 2c | C1 | 1 | Playa Virtuosa | 61 | H. I. Berrios | 1 | ||||||
| 2497 | Js. Alvarez D. | 7c | 9c | 2c | C1 | 1a | Kissin My Love | 50 | E. Toledo | 5 | ||||||
| 2497 | A. Zamorano B. | 1c | 1c | 5c | 2 | Pretty Cat | 58 | Jn. Hermosilla | 2 | |||||||
| 2667 | A. Abarca G. | 2c | 8c | 1c | 3 | Ciragan | 61 | A. Rivera | 3 | |||||||
| 1077 | Jr. Inda M. | 6v | 2c | 9c | (R) | 4 | Tan Brava | (R-4) | 50 | P. Galaz | 4 | |||||
| 2591 | G. Aguirre A. | 3c | 5c | 1c | 5 | Mojita | 53 | G. Barrera | 6 | |||||||
| 2497 | A. Bagu R. | 1c | 6c | 4c | 6 | Ruta Alegre | 50 | Jr. L. Vergara | 7 | |||||||
| 2345 | O. Silva S. | 1v | 1c | 1c | 7 | Frida Kahlo | 56 | J. Medina | 8 | |||||||
| 2593 | G. Aguirre A. | 2c | 2c | 9c | 8 | Noble Vine | 52 | D. Sanchez | 9 | |||||||
| Corral : 1 con 1a | ||||||||||||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 2) 2 (3 al 5) 3 (6 al 8) | ||||||||||||||||
| 2820 | 10a. Carrera a las 18,24 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) Cond Para Machos de Tres años no ganadores | |||||||||||||||
| Pr.-ECOLOGISTA GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 1° DOBLE QUINELA, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 1° TRIPLE N° 4, 5° ETAPA POLLON ORO | ||||||||||||||||
| 2628 | W. Robles F. | 8h | 10c | 15c | 1 | Galeon Español | 56 | Jon. A. Castillo(4) | 1 | |||||||
| 2704 | G. Silva B. | 6c | 2 | Joven Brillante | 56 | O. Ulloa | 2 | |||||||||
| Deb. | O. Gonzalez G. | D E B U T A | 3 | Efecto Total | 56 | R. Fuenzalida | 3 | |||||||||
| 2400 | A. Abarca G. | 12c | 10c | 7c | 4 | Spinnin World | 56 | Jr. F. Hernandez | 4 | |||||||
| 2439 | L. Ramirez F. | 12v | 15c | 13c | 5 | Indian Summer | 56 | N. Castro(4) | 5 | |||||||
| 2625 | Fco. Pinochet P | 11h | 11c | 5c | 6 | Pacifor | 56 | G. Ulloa | 6 | |||||||
| 2607 | A. Parra D. | 13h | 6h | 12h | 7 | San Lunes | 56 | C. Pontigo(2) | 7 | |||||||
| 2704 | M. Velarde B. | 13c | 13c | 3c | 8 | Kraft | 56 | C. Soto(4) | 8 | |||||||
| 2623 | M. Medina T. | 8c | 11c | 4c | 9 | Puangue Alto | 56 | R. Painen(4) | 9 | |||||||
| 2417 | R. Rojas S. | 10h | 14h | 11h | 10 | Doble Par | 56 | S. Sanchez(4) | 10 | |||||||
| 2704 | G. Aguirre A. | 5c | 7c | 7c | 11 | Hatuey | 56 | H. E. Ulloa | 11 | |||||||
| 2702 | Cl. Bernal G. | 3c | 2c | 6c | 12 | Modacolor | 56 | V. Cifuentes(4) | 12 | |||||||
| 2704 | O. Silva S. | 4c | 6c | 11c | 13 | Salir De Noche | 56 | V. Miranda | 13 | |||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 5) 2 (6 al 9) 3 (10 al 13) | ||||||||||||||||
| 2821 | 11a. Carrera a las 18,48 hrs.-(Aprox.) 1.200 Mts.-(Pista Nº2.-) HANDICAP.-Indice: 26 al 12 | |||||||||||||||
| Pr.-EXIT GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA,
EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 2° TRIPLE N° 4- ENG 6° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2600 | C. Urbina H. | 12h | 5c | 1c | 1 | Tres Tenores | 59 | N. Inda | 1 | |||||||
| 2592 | S. Inda M. | 1c | 10c | 12c | 2 | Darth Vader | 56 | H. Barrera | 2 | |||||||
| 2699 | S. Inda M. | 7h | 4h | 6h | 3 | Reductor | 59 | R. Solorza | 3 | |||||||
| 2715 | R. Jaque P. | 12h | 14c | 10c | 4 | Rey Corazon De Oro | 52 | Fco. Soto | 4 | |||||||
| 2715 | L. Diaz C. | 9c | 5c | 3c | 5 | Como Lo Queri | 56 | Jr. F. Hernandez | 5 | |||||||
| 2521 | S. Inda M. | 11c | 6h | 8h | 6 | Crystal | 53 | V. Ramirez | 6 | |||||||
| 2715 | S. Inda M. | 9h | 4c | 9c | 7 | Renta Nominal | 53 | A. Aedo | 7 | |||||||
| 2717 | S. Inda M. | 11c | 4c | 7c | 8 | Alonso Amore | 55 | J. I. Albornoz | 8 | |||||||
| 2408 | C. Bagu R. | 12c | 10c | 12c | 9 | Quetzalli | 53 | Js. Paredes | 9 | |||||||
| 2673 | A. Aguado C. | 11c | 9c | 1c | 10 | Jakarta Composite | 61 | G. Ulloa | 10 | |||||||
| 2700 | A. Abarca G. | 7h | 8h | 7h | 11 | Aclimatado | 56 | J. Medina | 11 | |||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 4) 2 (5 al 8) 3 (9 al 11) | ||||||||||||||||
| 2822 | 12a. Carrera a las 19,13 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) HANDICAP.-Indice: 41 al 28 | |||||||||||||||
| Pr.-ESQUINADO GANADOR, A SEGUNDO, QUINELA, 1ª MEGA
PICK-6, EXACTA, TRIFECTA, CUATRIFECTA, 3° TRIPLE N° 4- ENG 7° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL |
||||||||||||||||
| 2705 | Jr. Inda M. | 7h | 2c | 8c | 1 | The Great Champ | 59 | G. Ulloa | 1 | |||||||
| 2711 | S. Inda M. | 7c | 6c | 3c | 2 | Paseano | 58 | V. Ramirez | 2 | |||||||
| 2626 | L. Ramirez F. | 10h | 8c | 5c | 3 | Dulces Sueños | 60 | N. Garcia | 3 | |||||||
| 2673 | Cl. Bernal G. | 10c | 6c | 2c | 4 | Tio Naim | 49 | Jr. F. Hernandez | 4 | |||||||
| 2705 | S. Inda M. | 4c | 3c | 5c | 5 | Nyse Composite | 58 | N. Inda | 5 | |||||||
| 2626 | R. Rojas S. | 2c | 4c | 8c | 6 | Dhantar | 54 | G. Pontigo | 6 | |||||||
| 2709 | S. Inda M. | 4c | 3c | 1c | 7 | Te Lo Doy Firmado | 50 | H. Barrera | 7 | |||||||
| 2301 | L. Diaz C. | 3c | 5c | NTc | 8 | Esperare Sentado | 55 | Jn. Muñoz M. | 8 | |||||||
| 2672 | S. Inda M. | 1c | 3c | 4c | 9 | Tatan Royale | 51 | E. Toledo | 9 | |||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 3) 2 (4 al 6) 3 (7 al 9) | ||||||||||||||||
| 2823 | 13a. Carrera a las 19,38 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) HANDICAP.-Indice: 1 al 1 | |||||||||||||||
| Pr.-EL DISTRIBUIDOR GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 1° DOBLE QUINELA, 2ª MEGA PICK-6, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 1º MEGA TRIPLE Nº 1, 8° ETAPA POLLON ORO | ||||||||||||||||
| 2677 | C. Melero F. | 5v | 9c | 7c | 1 | Mulato Sam | 56 | L. Gonzalez | 1 | |||||||
| 2692 | G. Covarrubias | 8v | 3v | 9h | 2 | Rio Pile | 56 | E. Toledo | 2 | |||||||
| 2701 | P. Polanco G. | 6c | 3c | 6c | 3 | El Chileno | 56 | S. Reyes | 3 | |||||||
| 2710 | S. Inda M. | 6v | 9v | 5c | 4 | Usain Bolt | 56 | R. Painen | 4 | |||||||
| 2710 | C. Miranda B. | 6v | 2v | 9c | 5 | Power Indy | 56 | B. Leon | 5 | |||||||
| 2701 | A. Gonzalez R. | 10c | 8c | 9c | C1 | 6 | Señor Robert | 56 | M. Morales | 6 | ||||||
| 2710 | A. Gonzalez R. | 16c | 10h | 10c | C1 | 6a | Tapado De Oro | 56 | Jo. Gonzalez | 14 | ||||||
| 2692 | R. Bernal G. | 13h | 7h | 12h | 7 | Trae Sueños | 56 | R. Fuenzalida | 7 | |||||||
| 1683 | L. Ramirez F. | 4c | 2c | 9c | 8 | Ritoque Quin | (R-2) | 56 | N. Garcia | 8 | ||||||
| 2604 | W. Robles F. | 14h | 10h | 15h | 9 | So Exiting | 56 | C. Abarca | 9 | |||||||
| 2502 | S. Inda M. | 4h | 7h | 11c | 10 | Angelita Simpatica | 56 | R. Solorza | 10 | |||||||
| 2738 | A. Bullezu M. | 10h | 13h | 9v | 11 | Pachi Pachi | 56 | F. Inostroza | 11 | |||||||
| 2633 | S. Inda M. | 10c | 7c | 13c | 12 | Samtime | 56 | N. Inda | 12 | |||||||
| 1954 | E. Carreño R. | 14c | 11c | 11c | 13 | Sobre Chico | 56 | G. Pontigo | 13 | |||||||
| Corral : 6 con 6a | ||||||||||||||||
| Grupos Pollon de Oro :1 (1 al 4) 2 (5 al 8) 3 (9 al 13) | ||||||||||||||||
| 2824 | 14a. Carrera a las 20,04 hrs.-(Aprox.) 1.100 Mts.-(Pista Nº2.-) HANDICAP.-Indice: 8 al 6 | |||||||||||||||
| Pr.-EMPLAZADO GANADOR, A SEGUNDO, A TERCERO, QUINELA, 3ª MEGA PICK-6, EXACTA, TRIFECTA, SUPERFECTA, 2° MEGA TRIPLE Nº 1- ENG 9° ETAPA POLLON ORO, 1º DOBLE DE MIL | ||||||||||||||||
| POZO GARANTIZADO TRIFECTA $ 3.000.000.- | ||||||||||||||||
| 2631 | L. Ramirez F. | 8c | 9c | 7c | C1 | 1 | Ketegano | 56 | N. Garcia | 1 | ||||||
| 2638 | L. Ramirez F. | 11c | 12c | 8c | C1 | 1a | Confucius | 54 | M. Galaz | 11 | ||||||
| 2679 | A. Parra D. | 1c | 2c | 12c | 2 | Nickelback | 56 | L. Silva | 2 | |||||||
| 2716 | P. Melero B. | 4c | 3c | 8c | 3 | Grimville | 56 | M. A. Bustamante | 3 | |||||||
| 2716 | Cl. Bernal G. | 11c | 11c | 11c | 4 | La Cienaga | 54 | Js. Paredes | 4 | |||||||
| 2716 | A.M. Santos C. | 2c | 1c | 13c | 5 | Mi Bella Rubia | 56 | Jo. Gonzalez | 5 | |||||||
| 2679 | M. Velarde B. | 8c | 9c | 7c | 6 | Zanvacce | 56 | V. Ramirez | 6 | |||||||
| 2656 | E. Carreño R. | 6v | 5v | 1v | 7 | Crack | 54 | V. Cifuentes | 7 | |||||||
| 2631 | Js. Alvarez D. | 8c | 5c | 12c | 8 | Siebel | 56 | L. Gonzalez | 8 | |||||||
| 2679 | O. Silva S. | 11c | 11c | 10c | C2 | 9 | Etyko'S | 55 | E. Saez | 9 | ||||||
