
IArmy sigue derrochando conocimiento y pronosticando en las carreras de Club Hípico. Revisa sus opciones para este viernes 10 de julio y sigue todos sus movimientos en nuestra transmisión de TV y nuestras redes sociales.
| Carrera | N° | Ejemplar 1 | N° | Ejemplar 2 |
| 1 | 5 | LUCHIN ENOJON | 15 | UIESETTE |
| 2 | 5 | MISTER WATSON | 8 | COLLIPULLI |
| 3 | 6 | KANE | 2 | TOQUE Y DESPEGUE |
| 4 | 8 | GRAN NONO | 13 | SOBRAO DE CARIÑO |
| 5 | 15 | REGALO PARA TI | 8 | DIVINA PALOMA |
| 6 | 7 | TIZ CAT | 1 | RESOLUTIVO |
| 7 | 5 | QUIEN ME PILLO | 7 | TANGERINE TANGO |
| 8 | 7 | WILLKOMMEN | 9 | BARELLA |
| 9 | 4 | AQUILES | 8 | EL RECTOR |
| 10 | 1 | SHE IS A RAINBOW | 12 | TIZ RATE |
| 11 | 5 | PORTELLA | 8 | ENTRE LOS DOS |
| 12 | 2 | AQUIMBAO | 3 | RIBEYE |
| 13 | 13 | KORPER | 9 | EL CURICANO |
| 14 | 10 | NEOLIBERAL | 4 | MERCI MON DIEU |
| 15 | 12 | TWO FLAGS | 15 | TEODORA |
| 16 | 3 | TREN DEL RECUERDO | 14 | EL CUENTO DEL LOBO |
| 17 | 2 | GOLFISTA | 1 | GO SUNSHINE GO |
| 18 | 12 | AMOR FURTIVO | 4 | EL BRUJO |
