
Ni el mal tiempo lo detiene: IArmy sigue aprendiendo y entregando su conocimiento a aficionados nuevos y a los de siempre tambien. Revisa sus opciones para este viernes 10 de julio y sigue todos sus movimientos en nuestra transmisión de TV y nuestras redes sociales.
| Carrera | N° | Ejemplar 1 | N° | Ejemplar 2 |
| 1 | 1 | HI FLY | 6 | SOBRAO DE CARIÑO |
| 2 | 10 | REY DE PIURA | 2 | SONOMA SEGUNDO |
| 3 | 5 | AQUIMBAO | 4 | YA LO VI |
| 4 | 5 | FLY JAK | 2 | QUE LOCURA |
| 5 | 12 | SOLER DE CRUZ | 3 | SEÑORA RITA |
| 6 | 6 | SOLANO DEL ALBA | 12 | SOUTH MUSIC |
| 7 | 1 | COLLIPULLI | 2 | LA MATEA |
| 8 | 2 | NYQUISTER | 1 | CELTIC LEGEND |
| 9 | 5 | TIZ KAITO | 3 | HAALAND |
| 10 | 6 | SIN PREJUICIOS | 2 | TAMO DALEKO |
| 11 | 1 | TREMENDO MACHO | 2 | TERIK |
| 12 | 8 | TANGERINE TANGO | 6 | SPECIAL MACHINE |
| 13 | 3 | TEA AND MILK | 14 | YANE YI |
| 14 | 12 | UNDER THE LIGHT | 8 | TRANQUILA NIÑA |
| 15 | 14 | TESORITO MIO | 3 | TORNADO DE BULI |
| 16 | 12 | UIESETTE | 5 | TIA LUZMIRA |
| 17 | 7 | TEJEDOR DE SUEÑOS | 12 | MR MORRIS |
| 18 | 3 | SOL DE PRIMAVERA | 1 | SWEET CHILD |
| 19 | 13 | SONTRA | 14 | SULTAN GUERRERO |
| 20 | 1 | VERSE BIEN | 2 | SOUK |
